All matches VfB Stuttgart / Bayern Munich | Transfermarkt
All meetings
| | Competition | Matchday | Date | Home | Home team | Away | Away team | Attendance | Result |
---|
| | 15 | Sun, Dec 17, 2023 | Sun, Dec 17, 2023 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 75.000 | 3:0 |
| | 23 | Sat, Mar 4, 2023 | Sat, Mar 4, 2023 | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 47.800 | 1:2 |
| | 6 | Sat, Sep 10, 2022 | Sat, Sep 10, 2022 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (12.) | VfB Stuttgart (12.) | 75.000 | 2:2 |
| | 33 | Sun, May 8, 2022 | Sun, May 8, 2022 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | 75.024 | 2:2 |
| | 16 | Tue, Dec 14, 2021 | Tue, Dec 14, 2021 | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | 0:5 |
| | 26 | Sat, Mar 20, 2021 | Sat, Mar 20, 2021 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | 4:0 |
| | 9 | Sat, Nov 28, 2020 | Sat, Nov 28, 2020 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | 1:3 |
| | 19 | Sun, Jan 27, 2019 | Sun, Jan 27, 2019 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | 75.000 | 4:1 |
| | 2 | Sat, Sep 1, 2018 | Sat, Sep 1, 2018 | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 58.680 | 0:3 |
| | 34 | Sat, May 12, 2018 | Sat, May 12, 2018 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 75.000 | 1:4 |
| | 17 | Sat, Dec 16, 2017 | Sat, Dec 16, 2017 | | VfB (14.) | VfB Stuttgart (14.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 58.885 | 0:1 |
| | 29 | Sat, Apr 9, 2016 | Sat, Apr 9, 2016 | | VfB (12.) | VfB Stuttgart (12.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 60.000 | 1:3 |
| | 12 | Sat, Nov 7, 2015 | Sat, Nov 7, 2015 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | 75.000 | 4:0 |
| | 20 | Sat, Feb 7, 2015 | Sat, Feb 7, 2015 | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 60.000 | 0:2 |
| | 3 | Sat, Sep 13, 2014 | Sat, Sep 13, 2014 | | FCB (6.) | Bayern Munich (6.) | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | 71.000 | 2:0 |
| | 34 | Sat, May 10, 2014 | Sat, May 10, 2014 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | 71.000 | 1:0 |
| | 17 | Wed, Jan 29, 2014 | Wed, Jan 29, 2014 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 60.449 | 1:2 |
| | Final | Sat, Jun 1, 2013 | Sat, Jun 1, 2013 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 74.244 | 3:2 |
| | 19 | Sun, Jan 27, 2013 | Sun, Jan 27, 2013 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 60.441 | 0:2 |
| | 2 | Sun, Sep 2, 2012 | Sun, Sep 2, 2012 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | 71.000 | 6:1 |
| | 33 | Sat, Apr 28, 2012 | Sat, Apr 28, 2012 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | 69.000 | 2:0 |
| | Quarter-Finals | Wed, Feb 8, 2012 | Wed, Feb 8, 2012 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 57.500 | 0:2 |
| | 16 | Sun, Dec 11, 2011 | Sun, Dec 11, 2011 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 60.441 | 1:2 |
| | 34 | Sat, May 14, 2011 | Sat, May 14, 2011 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | 69.000 | 2:1 |
| | Round of 16 | Wed, Dec 22, 2010 | Wed, Dec 22, 2010 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 40.500 | 3:6 |
| | 17 | Sun, Dec 19, 2010 | Sun, Dec 19, 2010 | | VfB (17.) | VfB Stuttgart (17.) | | FCB (6.) | Bayern Munich (6.) | 40.500 | 3:5 |
| | 28 | Sat, Mar 27, 2010 | Sat, Mar 27, 2010 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | 69.000 | 1:2 |
| | 11 | Sat, Oct 31, 2009 | Sat, Oct 31, 2009 | | VfB (14.) | VfB Stuttgart (14.) | | FCB (5.) | Bayern Munich (5.) | 42.000 | 0:0 |
| | 34 | Sat, May 23, 2009 | Sat, May 23, 2009 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 69.000 | 2:1 |
| | Round of 16 | Tue, Jan 27, 2009 | Tue, Jan 27, 2009 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 55.500 | 1:5 |
| | 17 | Sat, Dec 13, 2008 | Sat, Dec 13, 2008 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 55.896 | 2:2 |
| | 30 | Sun, Apr 27, 2008 | Sun, Apr 27, 2008 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | 69.000 | 4:1 |
| | 13 | Sat, Nov 10, 2007 | Sat, Nov 10, 2007 | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 55.896 | 3:1 |
| | Semi-Finals | Wed, Jul 25, 2007 | Wed, Jul 25, 2007 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 45.500 | 0:2 |
| | 30 | Sat, Apr 21, 2007 | Sat, Apr 21, 2007 | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | 57.400 | 2:0 |
| | 13 | Sat, Nov 18, 2006 | Sat, Nov 18, 2006 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 69.000 | 2:1 |
| | 32 | Wed, May 3, 2006 | Wed, May 3, 2006 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 69.000 | 3:1 |
| | 15 | Sat, Dec 3, 2005 | Sat, Dec 3, 2005 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 55.000 | 0:0 |
| | Semi-Finals | Tue, Jul 26, 2005 | Tue, Jul 26, 2005 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 50.000 | 1:2 |
| | 34 | Sat, May 21, 2005 | Sat, May 21, 2005 | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 48.600 | 1:3 |
| | 17 | Sat, Dec 11, 2004 | Sat, Dec 11, 2004 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 63.000 | 2:2 |
| | Round of 16 | Wed, Nov 10, 2004 | Wed, Nov 10, 2004 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 24.000 | 3:0 |
| | 33 | Sat, May 15, 2004 | Sat, May 15, 2004 | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 48.400 | 3:1 |
| | 16 | Sat, Dec 13, 2003 | Sat, Dec 13, 2003 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 63.000 | 1:0 |
| | 33 | Sat, May 17, 2003 | Sat, May 17, 2003 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 63.000 | 2:1 |
| | 16 | Sat, Dec 7, 2002 | Sat, Dec 7, 2002 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 53.400 | 0:3 |
| | 25 | Sat, Mar 2, 2002 | Sat, Mar 2, 2002 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (5.) | Bayern Munich (5.) | 54.300 | 0:2 |
| | 8 | Sun, Sep 30, 2001 | Sun, Sep 30, 2001 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | 61.000 | 4:0 |
| | 21 | Sat, Feb 10, 2001 | Sat, Feb 10, 2001 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | 41.000 | 1:0 |
| | 4 | Sat, Sep 9, 2000 | Sat, Sep 9, 2000 | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 51.200 | 2:1 |
| | 23 | Sat, Mar 4, 2000 | Sat, Mar 4, 2000 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 46.500 | 2:0 |
| | 6 | Fri, Sep 24, 1999 | Fri, Sep 24, 1999 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (17.) | VfB Stuttgart (17.) | 62.000 | 0:1 |
| | 30 | Tue, May 4, 1999 | Tue, May 4, 1999 | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 53.000 | 0:2 |
| | Quarter-Finals | Tue, Dec 1, 1998 | Tue, Dec 1, 1998 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 11.000 | 3:0 |
| | 13 | Sat, Nov 14, 1998 | Sat, Nov 14, 1998 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | 63.000 | 2:0 |
| | Final | Sat, Aug 8, 1998 | Sat, Aug 8, 1998 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 14.000 | 4:0 |
| | 27 | Sun, Mar 22, 1998 | Sun, Mar 22, 1998 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 53.000 | 0:3 |
| | Semi-Finals | Tue, Feb 17, 1998 | Tue, Feb 17, 1998 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 32.000 | 3:0 |
| | 10 | Wed, Oct 15, 1997 | Wed, Oct 15, 1997 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | 62.000 | 3:3 |
| | Final | Sat, Jul 26, 1997 | Sat, Jul 26, 1997 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 15.000 | 2:0 |
| | 33 | Sat, May 24, 1997 | Sat, May 24, 1997 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 63.000 | 4:2 |
| | 16 | Sun, Dec 1, 1996 | Sun, Dec 1, 1996 | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 53.000 | 1:1 |
| | 28 | Sat, Apr 13, 1996 | Sat, Apr 13, 1996 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 53.218 | 0:1 |
| | 11 | Sat, Oct 28, 1995 | Sat, Oct 28, 1995 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | 63.000 | 5:3 |
| | 28 | Sat, Apr 29, 1995 | Sat, Apr 29, 1995 | | VfB (12.) | VfB Stuttgart (12.) | | FCB (6.) | Bayern Munich (6.) | 53.700 | 0:2 |
| | 11 | Sat, Oct 29, 1994 | Sat, Oct 29, 1994 | | FCB (5.) | Bayern Munich (5.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 63.000 | 2:2 |
| | 21 | Sun, Feb 13, 1994 | Sun, Feb 13, 1994 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (14.) | VfB Stuttgart (14.) | 34.000 | 1:3 |
| | 4 | Sun, Aug 29, 1993 | Sun, Aug 29, 1993 | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | 53.700 | 2:2 |
| | 29 | Fri, Apr 30, 1993 | Fri, Apr 30, 1993 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 56.000 | 5:3 |
| | 12 | Sat, Oct 31, 1992 | Sat, Oct 31, 1992 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 55.000 | 2:3 |
| | 33 | Sat, Apr 18, 1992 | Sat, Apr 18, 1992 | | FCB (12.) | Bayern Munich (12.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 65.000 | 1:0 |
| | 14 | Sat, Oct 19, 1991 | Sat, Oct 19, 1991 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (13.) | Bayern Munich (13.) | 62.300 | 3:2 |
| | 20 | Sat, Mar 9, 1991 | Sat, Mar 9, 1991 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 68.000 | 0:3 |
| | 3 | Sat, Aug 25, 1990 | Sat, Aug 25, 1990 | | FCB (11.) | Bayern Munich (11.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 73.153 | 2:1 |
| | 27 | Sat, Mar 31, 1990 | Sat, Mar 31, 1990 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 47.000 | 3:1 |
| | Round of 16 | Thu, Nov 9, 1989 | Thu, Nov 9, 1989 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 67.800 | 3:0 |
| | 10 | Wed, Sep 20, 1989 | Wed, Sep 20, 1989 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 68.000 | 2:1 |
| | 20 | Sat, Mar 4, 1989 | Sat, Mar 4, 1989 | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 63.000 | 1:2 |
| | 3 | Tue, Nov 15, 1988 | Tue, Nov 15, 1988 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 63.000 | 3:3 |
| | 33 | Sat, May 14, 1988 | Sat, May 14, 1988 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 35.000 | 2:1 |
| | 16 | Sat, Nov 14, 1987 | Sat, Nov 14, 1987 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 70.705 | 3:0 |
| | 33 | Sat, Jun 13, 1987 | Sat, Jun 13, 1987 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 40.000 | 1:3 |
| | 16 | Sat, Nov 29, 1986 | Sat, Nov 29, 1986 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 45.000 | 1:0 |
| | Final | Sat, May 3, 1986 | Sat, May 3, 1986 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 76.000 | 5:2 |
| | 19 | Sat, Dec 14, 1985 | Sat, Dec 14, 1985 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 36.000 | 0:0 |
| | 2 | Sat, Aug 17, 1985 | Sat, Aug 17, 1985 | | FCB (15.) | Bayern Munich (15.) | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | 45.000 | 4:1 |
| | 23 | Sat, Mar 16, 1985 | Sat, Mar 16, 1985 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 44.000 | 3:2 |
| | 6 | Wed, Sep 5, 1984 | Wed, Sep 5, 1984 | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 70.000 | 1:3 |
| | 28 | Sat, Apr 7, 1984 | Sat, Apr 7, 1984 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 78.000 | 2:2 |
| | 11 | Sat, Oct 22, 1983 | Sat, Oct 22, 1983 | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 70.896 | 1:0 |
| | 28 | Sat, Apr 16, 1983 | Sat, Apr 16, 1983 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | 72.000 | 1:1 |
| | 11 | Sat, Oct 30, 1982 | Sat, Oct 30, 1982 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 68.000 | 4:0 |
| | 31 | Sat, May 8, 1982 | Sat, May 8, 1982 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 35.000 | 1:0 |
| | 14 | Sat, Nov 14, 1981 | Sat, Nov 14, 1981 | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | 69.000 | 0:3 |
| | 24 | Sat, Mar 14, 1981 | Sat, Mar 14, 1981 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 61.000 | 1:1 |
| | 7 | Sat, Sep 20, 1980 | Sat, Sep 20, 1980 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 71.500 | 1:2 |
| | 33 | Sat, May 24, 1980 | Sat, May 24, 1980 | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 71.000 | 1:3 |
| | 16 | Sat, Dec 8, 1979 | Sat, Dec 8, 1979 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | 60.000 | 4:0 |
| | 27 | Thu, Apr 12, 1979 | Thu, Apr 12, 1979 | | FCB (5.) | Bayern Munich (5.) | | VfB (3.) | VfB Stuttgart (3.) | 77.573 | 1:1 |
| | 10 | Sat, Oct 21, 1978 | Sat, Oct 21, 1978 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 71.000 | 2:0 |
| | 18 | Sat, Dec 10, 1977 | Sat, Dec 10, 1977 | | FCB (15.) | Bayern Munich (15.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 37.000 | 2:0 |
| | 1 | Sat, Aug 6, 1977 | Sat, Aug 6, 1977 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (12.) | Bayern Munich (12.) | 71.000 | 3:3 |
| | 20 | Sat, Feb 15, 1975 | Sat, Feb 15, 1975 | | FCB (14.) | Bayern Munich (14.) | | VfB (16.) | VfB Stuttgart (16.) | 63.000 | 1:1 |
| | 3 | Thu, Sep 12, 1974 | Thu, Sep 12, 1974 | | VfB (12.) | VfB Stuttgart (12.) | | FCB (13.) | Bayern Munich (13.) | 68.000 | 1:2 |
| | First Round | Sat, Sep 7, 1974 | Sat, Sep 7, 1974 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 20.000 | 3:2 |
| | 30 | Sat, Apr 20, 1974 | Sat, Apr 20, 1974 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 72.000 | 1:1 |
| | 13 | Sat, Oct 27, 1973 | Sat, Oct 27, 1973 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | 38.000 | 3:0 |
| | 26 | Sat, Mar 24, 1973 | Sat, Mar 24, 1973 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | 33.000 | 5:1 |
| | 9 | Sat, Oct 28, 1972 | Sat, Oct 28, 1972 | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 59.500 | 0:1 |
| | group stage | Sat, Aug 19, 1972 | Sat, Aug 19, 1972 | | FCB | Bayern Munich | | VfB | VfB Stuttgart | 10.000 | 1:2 |
| | group stage | Sat, Aug 12, 1972 | Sat, Aug 12, 1972 | | VfB | VfB Stuttgart | | FCB | Bayern Munich | 15.000 | 2:3 |
| | 26 | Sat, Mar 25, 1972 | Sat, Mar 25, 1972 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 45.000 | 1:4 |
| | 9 | Sat, Oct 2, 1971 | Sat, Oct 2, 1971 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 43.000 | 2:2 |
| | 18 | Sat, Jan 23, 1971 | Sat, Jan 23, 1971 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 22.000 | 1:0 |
| | 1 | Sat, Aug 15, 1970 | Sat, Aug 15, 1970 | | VfB (12.) | VfB Stuttgart (12.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 60.000 | 1:1 |
| | 29 | Sat, Mar 28, 1970 | Sat, Mar 28, 1970 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | 13.000 | 1:2 |
| | 12 | Sat, Nov 8, 1969 | Sat, Nov 8, 1969 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 72.000 | 2:3 |
| | 26 | Sat, Mar 15, 1969 | Sat, Mar 15, 1969 | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 74.000 | 3:0 |
| | 9 | Sat, Oct 5, 1968 | Sat, Oct 5, 1968 | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 33.000 | 2:0 |
| | 30 | Sat, Apr 20, 1968 | Sat, Apr 20, 1968 | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 40.000 | 3:0 |
| | 13 | Sat, Nov 11, 1967 | Sat, Nov 11, 1967 | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | 18.000 | 3:1 |
| | 29 | Sat, Apr 22, 1967 | Sat, Apr 22, 1967 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (15.) | VfB Stuttgart (15.) | 13.000 | 1:1 |
| | 12 | Sat, Nov 5, 1966 | Sat, Nov 5, 1966 | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | | FCB (6.) | Bayern Munich (6.) | 35.000 | 2:4 |
| | 31 | Sat, Apr 30, 1966 | Sat, Apr 30, 1966 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (13.) | VfB Stuttgart (13.) | 24.000 | 0:1 |
| | 14 | Sat, Nov 27, 1965 | Sat, Nov 27, 1965 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 32.000 | 0:1 |
| | 29 | Sat, Apr 20, 1963 | Sat, Apr 20, 1963 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (2.) | Bayern Munich (2.) | 35.000 | 1:0 |
| | 14 | Sat, Dec 1, 1962 | Sat, Dec 1, 1962 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | 16.000 | 2:1 |
| | 28 | Sun, Apr 1, 1962 | Sun, Apr 1, 1962 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 20.000 | 1:2 |
| | 13 | Sun, Nov 12, 1961 | Sun, Nov 12, 1961 | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | | FCB (9.) | Bayern Munich (9.) | 10.000 | 1:3 |
| | 18 | Sun, Jan 8, 1961 | Sun, Jan 8, 1961 | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | | FCB (8.) | Bayern Munich (8.) | 4.000 | 3:1 |
| | 3 | Sun, Aug 28, 1960 | Sun, Aug 28, 1960 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 14.000 | 5:1 |
| | 26 | Sun, Mar 27, 1960 | Sun, Mar 27, 1960 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 15.000 | 5:3 |
| | 11 | Sun, Nov 15, 1959 | Sun, Nov 15, 1959 | | VfB (7.) | VfB Stuttgart (7.) | | FCB (1.) | Bayern Munich (1.) | 18.000 | 1:4 |
| | 28 | Sun, Apr 26, 1959 | Sun, Apr 26, 1959 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | 16.000 | 2:2 |
| | 13 | Sun, Nov 30, 1958 | Sun, Nov 30, 1958 | | FCB (4.) | Bayern Munich (4.) | | VfB (10.) | VfB Stuttgart (10.) | 30.000 | 4:3 |
| | 30 | Sun, Apr 13, 1958 | Sun, Apr 13, 1958 | | FCB (7.) | Bayern Munich (7.) | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | 17.000 | 2:2 |
| | 15 | Sat, Nov 23, 1957 | Sat, Nov 23, 1957 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (11.) | Bayern Munich (11.) | 9.000 | 1:2 |
| | 26 | Sun, Apr 14, 1957 | Sun, Apr 14, 1957 | | FCB (13.) | Bayern Munich (13.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 28.000 | 1:3 |
| | 11 | Sun, Nov 4, 1956 | Sun, Nov 4, 1956 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (13.) | Bayern Munich (13.) | 6.000 | 5:0 |
| | 30 | Sun, May 1, 1955 | Sun, May 1, 1955 | | VfB (14.) | VfB Stuttgart (14.) | | FCB (16.) | Bayern Munich (16.) | 4.000 | 3:1 |
| | 15 | Sun, Dec 26, 1954 | Sun, Dec 26, 1954 | | FCB (16.) | Bayern Munich (16.) | | VfB (9.) | VfB Stuttgart (9.) | 14.000 | 2:1 |
| | 17 | Sat, Dec 26, 1953 | Sat, Dec 26, 1953 | | FCB (8.) | Bayern Munich (8.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 22.000 | 0:0 |
| | 2 | Sun, Aug 23, 1953 | Sun, Aug 23, 1953 | | VfB (5.) | VfB Stuttgart (5.) | | FCB (7.) | Bayern Munich (7.) | 12.000 | 4:0 |
| | 18 | Sun, Jan 18, 1953 | Sun, Jan 18, 1953 | | FCB (11.) | Bayern Munich (11.) | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | 22.000 | 2:2 |
| | 3 | Sun, Sep 7, 1952 | Sun, Sep 7, 1952 | | VfB (8.) | VfB Stuttgart (8.) | | FCB (9.) | Bayern Munich (9.) | 12.000 | 4:0 |
| | 19 | Sun, Jan 20, 1952 | Sun, Jan 20, 1952 | | FCB (14.) | Bayern Munich (14.) | | VfB (1.) | VfB Stuttgart (1.) | 25.000 | 1:1 |
| | 4 | Sun, Sep 9, 1951 | Sun, Sep 9, 1951 | | VfB (11.) | VfB Stuttgart (11.) | | FCB (9.) | Bayern Munich (9.) | 12.000 | 2:1 |
| | 23 | Sun, Feb 4, 1951 | Sun, Feb 4, 1951 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (7.) | Bayern Munich (7.) | 18.000 | 2:0 |
| | 7 | Sun, Oct 1, 1950 | Sun, Oct 1, 1950 | | FCB (7.) | Bayern Munich (7.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 28.000 | 3:0 |
| | 22 | Sun, Feb 19, 1950 | Sun, Feb 19, 1950 | | VfB (4.) | VfB Stuttgart (4.) | | FCB (10.) | Bayern Munich (10.) | 22.000 | 5:3 |
| | 5 | Sun, Oct 16, 1949 | Sun, Oct 16, 1949 | | FCB (12.) | Bayern Munich (12.) | | VfB (2.) | VfB Stuttgart (2.) | 16.000 | 2:2 |
| | 28 | Sat, Apr 23, 1949 | Sat, Apr 23, 1949 | | FCB (3.) | Bayern Munich (3.) | | VfB (6.) | VfB Stuttgart (6.) | 30.000 | 0:1 |
